DOLAR 42,9888 % -0.06
EURO 50,7210 % -0.14
STERLIN 58,4516 % 0.08
FRANG 54,5691 % -0.05
ALTIN 6.166,51 % -0,07
BITCOIN 87.563,23 0.019
reklam
Son Güncelleme : 17:59
11.340
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.012  Mio.Lot
  • Hacim :  142.919  Mio.TL
  • En Yüksek : 11386
  • En Düşük : 11,314
  • Açılış 11.317

    Dünkü Kapanış 11.340

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,72 0,90 18:09:16
AGHOL 28,60 0,85 18:09:21
AKBNK 69,85 -2,92 18:09:29
AKSEN 64,95 3,75 18:09:28
ALARK 106,60 2,70 18:09:46
ALTNY 65,10 -2,18 18:08:19
ANSGR 23,70 -0,25 18:05:18
ASELS 224,70 1,35 18:09:31
ASTOR 114,00 0,97 18:09:31
BIMAS 552,00 3,08 18:09:10
BRSAN 525,50 1,15 18:09:47
BRYAT 2.187,00 0,18 18:09:34
BSOKE 16,16 -9,21 18:09:43
BTCIM 4,03 -3,59 18:09:49
CANTE 2,10 -4,11 18:09:59
CCOLA 59,15 -1,25 18:09:38
CIMSA 46,00 0,22 18:09:21
CLEBI 1.563,00 0,26 18:09:17
DAPGM 13,20 0,76 18:09:41
DOAS 186,40 1,53 18:09:19
DOHOL 18,83 1,56 18:09:58
DSTKF 590,00 4,06 18:09:59
EGEEN 7.317,50 -0,37 18:09:09
EKGYO 20,40 0,89 18:09:53
ENJSA 89,25 -0,11 18:08:53
EREGL 24,16 0,42 18:09:56
EUPWR 30,50 1,26 18:09:47
FENER 9,33 -0,32 18:09:58
FROTO 95,45 1,06 18:09:49
GARAN 141,20 -0,77 18:09:53
GENIL 179,00 0,28 18:08:29
GESAN 44,26 0,68 18:09:19
GRSEL 325,25 1,01 18:09:36
GRTHO 266,25 -1,75 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
GSRAY 1,20 0,00 18:09:55
GUBRF 349,25 3,02 18:09:54
HALKB 37,06 -1,12 18:09:58
IEYHO 64,45 0,62 18:09:40
ISCTR 13,72 -1,22 18:09:55
ISMEN 40,78 1,49 18:09:44
KCHOL 172,90 2,67 18:09:50
KRDMD 26,76 -0,15 18:09:00
KTLEV 19,69 -0,76 18:09:46
KUYAS 53,80 -2,27 18:09:31
MAGEN 36,98 1,09 18:05:16
MAVI 42,22 3,13 18:09:19
MGROS 539,00 2,96 18:08:27
MIATK 37,06 -2,01 18:09:36
MPARK 373,00 1,77 18:08:01
OBAMS 7,25 4,47 18:08:55
ODAS 5,30 0,95 18:08:02
OTKAR 477,25 -0,78 18:09:25
PASEU 140,80 -2,56 18:09:24
PATEK 27,32 -1,94 18:08:54
PETKM 16,63 0,60 18:09:55
PGSUS 206,20 -0,39 18:09:39
RALYH 214,00 0,99 17:59:21
SAHOL 85,15 2,90 18:09:57
SASA 2,83 4,43 18:09:58
SISE 38,88 1,51 18:09:30
SKBNK 7,79 0,13 18:08:32
SOKM 51,00 2,49 18:09:07
TABGD 226,70 -0,35 18:08:33
TAVHL 296,50 0,08 18:09:31
TCELL 98,60 -0,10 18:09:30
THYAO 271,25 0,28 18:09:33
TKFEN 73,00 3,91 18:08:01
TOASO 246,50 1,86 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
TRALT 42,88 -6,50 18:09:48
TRENJ 94,50 6,00 18:08:59
TRMET 108,30 -0,82 18:09:50
TSKB 12,76 -0,62 18:09:47
TSPOR 1,12 0,90 18:09:37
TTKOM 56,50 -0,18 18:09:47
TTRAK 524,50 1,25 18:08:45
TUKAS 2,47 -0,80 18:09:37
TUPRS 188,00 1,51 18:09:39
TUREX 7,24 -0,41 18:09:30
TURSG 12,49 -0,87 18:08:43
ULKER 109,30 1,20 18:08:48
VAKBN 29,90 -3,30 18:09:31
VESTL 29,94 -0,33 18:09:47
YKBNK 35,94 -2,18 18:09:08
ZOREN 3,04 0,00 18:08:02